Chiffres clés
Le secteur des services à la personne doit son dynamisme à une grande diversité d’acteurs. Sur les 62 253 organismes recensés au 1er janvier 2023 par la base de données NOVA, 88 % étaient des entreprises (dont des micro-entrepreneurs), 10 % des associations, et 2 % des établissements publics.
62 254
organismes de services à la personne au 1er janvier 2023
1,2 million
de professionnels au 2ème trimestre 2018
6,7 %
c'est la croissance des entreprises de SAP en 2018
850 millions
d'heures rémunérées en 2018
Suivi conjoncturel du secteur
Le tableau de bord conjoncturel des services à la personne a pour objectif de fournir une lecture rapide des principaux indicateurs économiques du secteur. (Plus d'informations sur le site de la DARES)
Organismes prestataires
Les indicateurs suivis sont le nombre total d'heures rémunérées d'activité de SAP - organismes prestataires.
Organismes prestataires : heures rémunérées (données brutes) sur les trois dernières années
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 31 836 978 | 30 875 535 | 35 206 871 | 32 387 768 | 31 767 424 | 34 728 419 | 31 678 543 | 28 567 470 | 32 857 208 | 33 014 117 | 32 473 451 | 33 257 248 |
2020 | 34 091 124 | 31 988 975 | 26 760 660 | 19 612 008 | 25 194 506 | 32 311 523 | 31 969 824 | 28 313 629 | 33 188 739 | 34 070 500 | 32 743 685 | 33 750 116 |
2019 | 33 479 053 | 31 330 598 | 34 078 417 | 33 449 445 | 33 974 476 | 32 955 348 | 33 602 029 | 29 266 463 | 33 379 548 | 35 832 025 | 33 306 107 | 33 554 319 |
Source : Site poem.travail-emploi.gouv.fr
Organismes mandataires
Les indicateurs suivis sont le nombre total d'heures rémunérées d'activité de SAP - organismes mandataires.
Organismes mandataires : heures rémunérées (données brutes) sur les trois dernières années
Données brutes | Janv. | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3 859 605 | 3 767 160 | 4 255 180 | 3 965 785 | 3 942 776 | 4 012 270 | 3 634 815 | 3 401 858 | 3 875 904 | 3 994 238 | 4 035 852 | 4 072 062 |
2020 | 3 878 230 | 3 805 660 | 3 576 736 | 2 963 992 | 3 323 374 | 3 667 180 | 3 573 049 | 3 274 681 | 3 707 623 | 3 836 660 | 3 823 624 | 3 922 215 |
2019 | 3 829 715 | 3 752 710 | 3 996 875 | 3 908 899 | 3 931 378 | 3 763 102 | 3 600 579 | 3 282 001 | 3 630 116 | 3 842 239 | 3 716 588 | 3 734 912 |
Source : Site poem.travail-emploi.gouv.fr
Mis à jour le 16/02/2023